Finden Sie ST491A Flanschgeflansches Scheibenlagereinheiten, FD209RK Flanschlagereinheiten, FD209RK Landwirtschaftliche Flanschlager -Einheiten auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > Landwirtschaftliche Lager > Scheibeneggen-Flanschlagereinheiten > ST491A FD209RK Flanschgeflansches Scheiben -Harrow -Lagereinheiten

ST491A FD209RK Flanschgeflansches Scheiben -Harrow -Lagereinheiten

Basisinformation

Modell: ST491A FD209RK

Produktbeschreibung

Landwirtschaftliche Lager, landwirtschaftliche Flanschlager


Dynamische Ausrichtung, positive Rücksichtnahme, enge Clearance-Leichentuch schützt die lagerlageren Außenring, hohe Leistung BCA-NTN-Harrow-Lager, plattierte Gehäuseverhärtungsstempel, feste Nietenretention von Stampfen.





Weitere Flanschlager für den Ersatz für landwirtschaftliche Maschinen:


Part Number

BCA Number

Fafnir Number A.shaft size B. C. D. E. F. Bolt Hole
ST491A FD209RJA DHU491A 1 3/4 Round 1.6400" 1.6870" 5.0000" 5.0000" 0.531"
FD208R N/A N/A 1 Square 1.378" 1.503" 4.75" 4.69" 12A50
ST491B FD209RB DHU 1 1/2R209 1 1/2 Round 1.6400" 1.6870" 5.0000" 5.0000" 0.531"
FD209RK FD209RK DHU 1 1/4S209 1 1/4 Square 1.6400 1.6870 5.0000 5.0000 0.531"
FD209RM FD209RM DHU 1 1/8S209 1 1/8 Square 1.6400" 1.6870" 5.0000" 5.0000" 0.531"
FD210R FD210R N/A 1 1/8 Square 1.7500" 1.7500" 5.0000" 5.0000" 0.531"
FD211RB FD211RB DHU 2 3/16R211 2 3/16 Round 1.7990" 2.1870" 5.5000" 5.5000" 0.531"
FD211RE FD211RE DHU 1 3/4R211 1 3/4 Round 1.7990" 2.1870" 5.5000" 5.5000" 0.531"
FD211RJA FD211RJA DHU 1 15/16R211 1 15/16 Round 1.7990" 2.1250" 5.5000" 5.5000" 0.531"
FD211RM FD211RM DHU 1 1/2S211 1 1/2 Square 1.7990 2.0000" 5.5000" 5.5000" 0.531"
FD211RP FD211RP N/A 40mm Square 1.7990 2.0060" 5.5000" 5.5000" 0.531"


Produktgruppe : Landwirtschaftliche Lager > Scheibeneggen-Flanschlagereinheiten